Xtar X2
Produktnummer: XT029
EAN: 6952918351313
Produktinformationen "Xtar X2"
Lieferumfang:
1x Xtar X2
1x Netzkabel
1x Bedienungsanleitung
Technische Daten:
Eingang:
- 100-240V 50/60Hz
Eingang USB:
- 0,4A DC5V 2,1A
Ladeschlussspannung:
- 4,2V +/- 0,05V
- 4V
- <=70mA
- <=130mA
Ladestrom:
- 2Ax1 / 1Ax2 / 0,5Ax2
Akku-Typen:
- 12650
- 13450, 13500, 13650
- 14350, 14430, 14500, 14650
- 16340 (RCR123), 16500, 16650
- 17350, 17500, 17650, 17670
- 18350, 18490, 18500, 18650
- 20700
- 21700
- 22500, 22650
- 26650, 26700
- 32650 (nur einzeln ladbar)
- AAA / AA / A / SC / C; Ni-MH / Ni-Cd
Sonstige Daten:
- Zwei Ladeschächte
- LCD Anzeige mit Akku-Typ, Ladestrom, Spannung, und Ladekapazität
- Ladestrom ist von Innenwiderstand und Schachtbelegung abhängig (Ch1 und Ch2 0,5A - 2A)
- intelligente Ladetechnik
- 0V Akkuzellen Aktivierung
- Verpolungsschutz
- Überladeschutz
- Überlastschutz
- integrierte Temperaturüberwachung
- Flammenhemmendes ABS-Gehäuse
- Nicht für 20700/21700 Akkuzellen mit Schutzelektronik, geeignet mit max. 72mm Länge
- Länge: 135 mm
- Breite: 75 mm
- Tiefe: 38 mm
- 125g ohne Zubehör
Sicherheitshinweis:
- Akkus bitte nicht unbeaufsichtigt laden.
- Weitere Informationen finden Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung
Artikelnr. | Bezeichnung | Akkuschächte | Anzeige | Stromversor. | 18650 | 20700 | 21700 | 26650 | max. Ladestrom | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT013 | Xtar SC1 Charger | 1 | LED | USB | x | x | x | x | 2A | / |
XT023 | Xtar MC1S | 1 | LED | USB | x | / | / | x | 0,5A | / |
XT018 | Xtar VC2S (Nachfolger von VC2 Master) | 2 | LCD | USB | x | x | x | x | 0,5A | / |
XT020 | Xtar PB2 | 2 | LCD | USB | x | / | / | / | 2A | Reiseladegerät / Powerbank |
XT024 | Xtar MC2S | 2 | LCD | USB | x | x | x | x | 1A | / |
XT004 | Xtar Charger SV2 12V Netzteil | 2 | LCD | Netzstecker | x | x | x | x | 2A | 12 Volt KFZ Autoladegerät |
XT012 | Xtar Mc2 Plus LC-Display | 2 | LED | USB | x | x | x | x | 1A | / |
XT019 | Xtar D2 | 2 | LED | Netzstecker | x | 2A | / | |||
XT029 | Xtar X2 | 2 | LCD | USB | x | x | x | x | 2A | / |
XT008 | Xtar VC4 Charger (USB Cable) | 4 | LCD | USB | x | / | / | x | 1A | / |
XT009 | Xtar MC4 1-4 | 4 | LED | USB / Netzstecker | x | x | x | x | 2A | / |
XT015 | Xtar Vp4 Plus Dragon | 4 | LCD | Netzstecker | x | x | x | x | 2A | Profiladegerät mit Messfunktion |
XT028 | Xtar X4 | 4 | LCD | USB | x | x | x | x | 2A | Powerbankfunktion |
XT017 | Xtar D4 | 4 | LED | Netzstecker | x | x | x | x | 2A | / |
XT010 | Xtar QUEEN ANT MC6 | 6 | LCD | USB | x | x | x | x | 1A | / |
XT027 | Xtar VC8 | 8 | LCD | USB | x | x | x | x | 3A | / |
XT025 | Xtar USB Adapter 5V 1A | / | / | / | / | / | / | / | 1A | Wandadapter 5V 1A |
XT026 | Xtar USB Adapter 5V 2,1A | / | / | / | / | / | / | / | 2A | Wandadapter 5V 2,1 |
Kategorie: | Ladegerät |
---|---|
Variante: | X2 |
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.